统计数据
2025年1-6月份泰州市主要指标完成情况
- 信息来源:市统计局
- 发布日期:2025-08-11 09:23
- 浏览次数:
指标名称 | 本期止累计 | 同比增长% |
地区生产总值(季度) (亿元) | 3498.64 | 5.7 |
第一产业增加值(季度) (亿元) | 103.66 | 4.8 |
第二产业增加值(季度) (亿元) | 1670.76 | 3.5 |
第三产业增加值(季度) (亿元) | 1724.22 | 8.1 |
规模以上工业增加值 (亿元) | — | 7.6 |
固定资产投资 (亿元) | — | -19.9 |
工业投资 (亿元) | — | -21.4 |
服务业投资 (亿元) | — | -18.9 |
社会消费品零售总额 (亿元) | 985.00 | 6.2 |
进出口总额(人民币) (亿元) | 829.5 | -3.1 |
进口总额(人民币) (亿元) | 229.5 | -3.3 |
出口总额(人民币) (亿元) | 600.0 | -3.0 |
实际到账注册外资(亿美元) | 3.25 | -21.4 |
居民人均可支配收入(季度) (元) | 27646 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入(季度) (元) | 33362 | 4.8 |
农村居民人均可支配收入(季度) (元) | 17820 | 5.5 |
扫一扫在手机打开当前页